中國人壽保險股份有限公司常州市分公司培訓、會議酒店(賓館)協議供應商項目中標公告
發(fā)布日期:2018-11-07 瀏覽: 次
中國人壽保險股份有限公司常州市分公司培訓、會議酒店(賓館)協議供應商項目中標公告 | ||||||||
項目編號:ZYJS-SG2018028 | ||||||||
???常州中宇建設工程管理有限公司受中國人壽保險股份有限公司常州市分公司的委托,于2018年11月2日上午9時就中國人壽保險股份有限公司常州市分公司培訓、會議酒店(賓館)協議供應商項目進行公開招標。經評標小組評審,確定成交單位?,F就本次招標結果公布如下: | ||||||||
???一、招標項目名稱及編號 | ||||||||
?項目名稱:中國人壽保險股份有限公司常州市分公司培訓、會議酒店(賓館)協議供應商 | ||||||||
???項目編號:ZYJS-SG2018028 | ||||||||
???二、招標項目簡要說明 | ||||||||
??招標人:中國人壽保險股份有限公司常州市分公司 ??項目內容:?培訓、會議酒店(賓館)協議供應商(掛牌5星級的酒店賓館不在本次招標范圍內),能提供單間、普通標準間客房;會議室(至少能容納100人以上專用或多功能會議廳);餐飲。 ??適用范圍:本次采購的培訓、會議定點酒店(賓館)中標單位將作為中國人壽江蘇省內各市分公司和各縣區(qū)公司在常州地區(qū)(區(qū)域范圍包含市區(qū)(含鐘樓、天寧、新北)、武進區(qū)、金壇區(qū)、溧陽市)舉行會議、培訓活動的酒店(賓館)合作方,會議、餐飲和住宿價格均可以享受協議價,并享受統一的接待標準。 ??協議有效期限:本項目合同簽訂之日起兩年 ??詳細情況見招標文件。 | ||||||||
???三、公開招標公告媒體及日期 | ||||||||
???2018年10月12日在常州中宇建設工程管理有限公司網站發(fā)布公開招標公告 | ||||||||
???四、公開招標信息 | ||||||||
公開招標日期:2018年11月2日 | ||||||||
公開招標地點:常州中宇建設工程管理有限公司 | ||||||||
評標小組名單:翟支江??呂戰(zhàn)亞??薛文靜??蔣建玉??章洪英???? | ||||||||
???五、成交信息 | ||||||||
中標供應商名稱:常州金壇銀河國際大酒店有限公司 | ||||||||
中標供應商地址:常州市金壇區(qū)文化路219-1號 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率36.28%,會議室綜合優(yōu)惠率41.11%,用餐綜合優(yōu)惠率42.86% | ||||||||
中標供應商名稱:常州錦湖酒店管理有限公司錦海武進賓館 | ||||||||
中標供應商地址:常州市關河中路38號 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率61.8%,會議室綜合優(yōu)惠率48.3%,用餐綜合優(yōu)惠率25% | ||||||||
中標供應商名稱:常州九洲花園大酒店有限公司 | ||||||||
中標供應商地址:武進區(qū)延政西大道1號 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率75%,會議室綜合優(yōu)惠率70.41%,用餐綜合優(yōu)惠率52.50% | ||||||||
中標供應商名稱:溧陽市天目湖御水溫泉度假有限公司 | ||||||||
中標供應商地址:溧陽市戴埠鎮(zhèn)李家園村 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率73.29%,會議室綜合優(yōu)惠率60.18%,用餐綜合優(yōu)惠率18.75% | ||||||||
中標供應商名稱:常州喬治亞花園酒店(富都戴斯酒店) | ||||||||
中標供應商地址:常州市文筆路1號 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率62.98%,會議室綜合優(yōu)惠率63.10%,用餐綜合優(yōu)惠率16.70% | ||||||||
中標供應商名稱:溧陽市云嶺生態(tài)農業(yè)有限公司 | ||||||||
中標供應商地址:溧陽市戴埠鎮(zhèn)竹海大道888號 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率47.98%,會議室綜合優(yōu)惠率40.16%,用餐綜合優(yōu)惠率58.33% | ||||||||
中標供應商名稱:福宇溧陽大酒店有限公司 | ||||||||
中標供應商地址:溧陽市溧陽鎮(zhèn)西大街117號、10號 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率65%,會議室綜合優(yōu)惠率53.33%,用餐綜合優(yōu)惠率58.33% | ||||||||
中標供應商名稱:常州陽光國際大酒店有限公司 | ||||||||
中標供應商地址:鐘樓區(qū)懷德北路35號 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率61.34%,會議室綜合優(yōu)惠率74.03%,用餐綜合優(yōu)惠率23.48% | ||||||||
中標供應商名稱:常州常瑞賓館 | ||||||||
中標供應商地址:天寧區(qū)晉陵南路9號 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率50%,會議室綜合優(yōu)惠率50%,用餐綜合優(yōu)惠率0% | ||||||||
中標供應商名稱:常州國瑞賓館 | ||||||||
中標供應商地址:武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)江南路 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率51.83%,會議室綜合優(yōu)惠率38.33%,用餐綜合優(yōu)惠率33.33% | ||||||||
中標供應商名稱:江蘇文筆山莊集團有限公司 | ||||||||
中標供應商地址:常州市天寧區(qū)武青路146號院內1、2、3、4樓 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率52.49%,會議室綜合優(yōu)惠率50%,用餐綜合優(yōu)惠率5% | ||||||||
中標供應商名稱:常州市夢海假日大酒店有限公司 | ||||||||
中標供應商地址:常州市天寧區(qū)凱旋城11-201號 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率50%,會議室綜合優(yōu)惠率37.78%,用餐綜合優(yōu)惠率0% | ||||||||
中標供應商名稱:溧陽天目景城大酒店有限公司 | ||||||||
中標供應商地址:溧陽市天目湖鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)溪緣路1-8號1幢 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率74.92%,會議室綜合優(yōu)惠率70.83%,用餐綜合優(yōu)惠率58.36% | ||||||||
中標供應商名稱:溧陽天目湖維景酒店有限公司 | ||||||||
中標供應商地址:溧陽市天目湖鎮(zhèn)迎賓路8號 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率75%,會議室綜合優(yōu)惠率35.18%,用餐綜合優(yōu)惠率47.12% | ||||||||
中標供應商名稱:常州明都楓澤山莊大酒店有限公司 | ||||||||
中標供應商地址:武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)夏溪村委章莊村 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率73.24%,會議室綜合優(yōu)惠率60.17%,用餐綜合優(yōu)惠率21.85% | ||||||||
中標供應商名稱:常州富都青楓苑賓館有限公司 | ||||||||
中標供應商地址:鐘樓區(qū)月季路88號 | ||||||||
中標金額:住宿綜合優(yōu)惠率49.94%,會議室綜合優(yōu)惠率32%,用餐綜合優(yōu)惠率52.70% | ||||||||
???六、采購單位信息 | ||||||||
采購單位名稱:中國人壽保險股份有限公司常州市分公司 | ||||||||
采購單位地址:江蘇省常州市通江南路129號 | ||||||||
采購單位聯系方式:郁先生??0519-80589126;13806110619? | ||||||||
七、本次采購聯系事項 | ||||||||
聯系人:左學文 | ||||||||
聯系電話:0519-85785155 | ||||||||
傳真:0519-85785155 | ||||||||
地址:常州鐘樓區(qū)大倉路65號(博濟五星智造園)8號樓2樓 | ||||||||
郵政編碼:213000 | ||||||||
網址:m.ludingxian.cn | ||||||||
郵箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | ||||||||
???參加供應商對本次公開招標結果如有異議,請于成交公告發(fā)布次日起七個工作日內以書面形式向常州中宇建設工程管理有限公司提出質疑,逾期將不再受理。 ???在此,謹對積極參與本項目的供應商表示衷心感謝。 | ||||||||
常州中宇建設工程管理有限公司 | ||||||||
2018年11月6日 |