常州大學(xué)差示掃描量熱儀采購項目成交公告
發(fā)布日期:2018-11-19 瀏覽: 次
常州大學(xué)差示掃描量熱儀采購項目成交公告 | ||||||
項目編號:ZYJS-SJ2018027 | ||||||
? 常州中宇建設(shè)工程管理有限公司受常州大學(xué)的委托,于2018年11月16日下午14時就常州大學(xué)差示掃描量熱儀采購項目進(jìn)行競爭性談判。經(jīng)談判小組評審,確定成交單位?,F(xiàn)就本次談判結(jié)果公布如下: | ||||||
? 一、招標(biāo)項目名稱及編號 | ||||||
項目名稱:常州大學(xué)差示掃描量熱儀采購 | ||||||
項目編號:ZYJS-SJ2018027 | ||||||
? 二、采購項目簡要說明 | ||||||
采購內(nèi)容:差示掃描量熱儀采購。 | ||||||
三、競爭性談判公告媒體及日期 | ||||||
?2018年10月30日在常州中宇建設(shè)工程管理有限公司網(wǎng)站發(fā)布競爭性談判公告 | ||||||
四、競爭性談判信息 | ||||||
競爭性談判日期:2018年11月16日 | ||||||
競爭性談判地點(diǎn):常州中宇建設(shè)工程管理有限公司評標(biāo)室 | ||||||
評標(biāo)小組名單:薛京昌 ?陶宇紅 ?呂曉方 ??????? | ||||||
五、成交信息 | ||||||
成交供應(yīng)商名稱:北京恒久實驗設(shè)備有限公司 | ||||||
成交供應(yīng)商地址:北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)強(qiáng)云路9號-2 | ||||||
成交供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)代碼:911102286963759261 | ||||||
成交金額:¥56000元(人民幣伍萬陸仟元整) | ||||||
成交標(biāo)的主要內(nèi)容: | ||||||
![]() 六、代理費(fèi)收費(fèi)金額及標(biāo)準(zhǔn): | ||||||
代理費(fèi)支付方式:供應(yīng)商支付 | ||||||
代理收費(fèi)¥2000元整。 | ||||||
服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):成交供應(yīng)商須按其成交總金額的1.5%計算并支付成交服務(wù)費(fèi)。招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)最低為人民幣2000元,若按上述計算方式不足人民幣2000元的,則按人民幣2000元收取。 | ||||||
七、采購單位信息 | ||||||
采購單位名稱:常州大學(xué) | ||||||
采購單位地址:江常州市武進(jìn)區(qū)滆湖中路 | ||||||
采購單位聯(lián)系方式:呂老師 ???15151990407 | ||||||
八、本次采購聯(lián)系事項 | ||||||
聯(lián)系人:左學(xué)文 | ||||||
聯(lián)系電話:0519-85785155 | ||||||
傳真:0519-85785155 | ||||||
地址:常州鐘樓區(qū)大倉路65號(博濟(jì)五星智造園)8號樓2樓 | ||||||
郵政編碼:213017 | ||||||
網(wǎng)址:m.ludingxian.cn | ||||||
郵箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | ||||||
??參加供應(yīng)商對本次競爭性談判結(jié)果如有異議,請于成交公告發(fā)布次日起七個工作日內(nèi)以書面形式向常州中宇建設(shè)工程管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 | ||||||
常州中宇建設(shè)工程管理有限公司 | ||||||
2018年11月17日 |