常州博物館麥積山石窟藝術(shù)展設(shè)計及制作項目成交公告
發(fā)布日期:2020-08-11 瀏覽: 次
????常州中宇建設(shè)工程管理有限公司受常州博物館的委托,于2020年8月10日下午2時就常州博物館麥積山石窟藝術(shù)展設(shè)計及制作項目進(jìn)行競爭性磋商。經(jīng)磋商小組評審,確定成交單位。現(xiàn)就本次磋商結(jié)果公布如下: | ||||||||
????一、招標(biāo)項目名稱及編號 | ||||||||
項目名稱:常州博物館麥積山石窟藝術(shù)展設(shè)計及制作 | ||||||||
????項目編號:ZYJS-SC2020094 | ||||||||
????二、采購內(nèi)容 | ||||||||
????項目內(nèi)容:常州博物館是宣傳常州文化名城重要的宣傳陣地,更是展示常州重要?dú)v史文脈的重要窗口。麥積山石窟藝術(shù)展是常州博物館的一個臨展項目,是2020年文化100的重點(diǎn)展覽項目。本項目需根據(jù)麥積山石窟藝術(shù)展的展品及常州博物館臨展廳實地情況,進(jìn)行空間設(shè)計,完成展廳裝飾、展墻制作、展臺制作、配套展具制作、圖文展板設(shè)計制作等工作。 | ||||||||
????三、競爭性磋商公告媒體及日期 | ||||||||
????2020年7月29日在常州中宇建設(shè)工程管理有限公司網(wǎng)站發(fā)布競爭性磋商公告 | ||||||||
????四、競爭性磋商信息 | ||||||||
競爭性磋商日期:2020年8月10日 | ||||||||
評標(biāo)地點(diǎn):常州中宇建設(shè)工程管理有限公司評標(biāo)室 | ||||||||
評標(biāo)小組名單:湯建新 ?陳永 ?李威 ??????? | ||||||||
????五、成交信息 | ||||||||
成交供應(yīng)商名稱:常州共鳴廣告設(shè)計有限公司 | ||||||||
成交供應(yīng)商地址:常州市鐘樓區(qū)通江南路18-1231室 | ||||||||
????成交供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)代碼:91320404MA1Q1QL10D | ||||||||
成交金額:¥138500元(人民幣壹拾叁萬捌仟伍佰元整) | ||||||||
????六、代理費(fèi)收費(fèi)金額及標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||
????代理費(fèi)支付方式:供應(yīng)商支付。 | ||||||||
????代理收費(fèi)¥3000元整。 | ||||||||
????服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)單位按項目成交總金額的1.5%×0.8計算并支付成交服務(wù)費(fèi)。其中成交服務(wù)費(fèi)收費(fèi)最低為人民幣3000元,若按上述計算方式不足人民幣3000元的,則按人民幣3000元收取。 | ||||||||
????七、采購單位信息 | ||||||||
采購單位名稱:常州博物館 | ||||||||
采購單位地址:常州市龍城大道1288號 | ||||||||
采購單位聯(lián)系方式:徐先生 ???????電話:0519-85165081 | ||||||||
八、本次采購聯(lián)系事項 | ||||||||
聯(lián)系人:左學(xué)文 | ||||||||
聯(lián)系電話:0519-85785155 | ||||||||
傳真:0519-85785155 | ||||||||
地址:常州鐘樓區(qū)大倉路65號(博濟(jì)五星智造園)8號樓2樓 | ||||||||
郵政編碼:213000 | ||||||||
網(wǎng)址:m.ludingxian.cn | ||||||||
郵箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | ||||||||
??參加供應(yīng)商對本次競爭性磋商結(jié)果如有異議,請于成交公告發(fā)布次日起七個工作日內(nèi)以書面形式向常州中宇建設(shè)工程管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 | ||||||||
常州中宇建設(shè)工程管理有限公司 | ||||||||
2020年8月10日 | ||||||||
?